План приема 2024-2025
ПРИЁМ НА БАЗЕ 8 КЛАССА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!
ПЛАН ПРИЁМА на обучение на 2024-25 учебный год
№ | ФГОС | Код и наименование профессии, специальности | Коли-чество человек | Очно на базе 9 классов, срок обучения | Очно на базе 11 классов, срок обучения | Распреде-ление по площадкам | |
1 | № 316 от 28.04.2023 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)* | 25 | 1 год 10 месяцев | 3-я | ||
2 | № 863 от 15.11.2023 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-ной сварки (наплавки))* | 25 | 1 год 10 месяцев | 10 месяцев | 1-я/1-я | |
3 | № 824 от 02.08.2013 | 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке* | 25/25 | 2 года 10 месяцев | 1-я/3-я | ||
4 | № 528 от 13.07.2023 | 15.01.29 Контролер качества в машиностроении | 25 | 2 года 10 месяцев | 3-я | ||
5 | № 530 от 13.07.2023 | 15.01.35 Мастер слесарных работ* | 25 | 2 года 8 месяцев | 1-я | ||
6 | № 862 от 15.11.2023 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков* | 25 | 1 год 10 месяцев | 3-я | ||
7 | № 444 от 14.06.2022 | 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 3 года 10 месяцев | 1-я | ||
8 | № 907 от 30.11.2023 | 15.02.19 Сварочное производство* | 25 | 3 года 8 месяцев | 1-я | ||
9 | № 288 от 27.04.2022 | 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов* | 75/25 | 2 года 8 месяцев | 1-я/3-я | ||
10 | № 721 от 26.09.2023 | 26.01.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов* | 25 | 2 года 8 месяцев | 3-я | ||
11 | № 727 от 28.09.2023 | 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой* | 25/25 | 2 года 8 месяцев | 1-я/3-я | ||
12 | № 659 от 23.11.2020 | 26.02.02 Судостроение* | 25 | 3 года 8 месяцев | 3-я | ||
ВСЕГО: | 425 | 25 | |||||
ИТОГО: | 450 |
|
* — Прием на обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
Обучение проводится на двух учебных площадках:
1 площадка: Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 15.
3 площадка: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 18.