План приема на 2025-2026 учебный год.
Форма обучения: очная
Стоимость: бюджет (бесплатно)
*Реализация образовательных программ в рамках Федерального проекта «Профессионалитет»
| |||
Код | Наименование направлений подготовки | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
Профессии на базе основного общего образования (9 классов) | |||
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1 г. 10 мес. | 25 |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов* | 1 г. 10 мес. | 100 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)* | 1 г. 10 мес. | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)* | 1 г. 10 мес. | 25 |
15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | 2 г. 10 мес. | 25 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ* | 2 г. 10 мес. | 25 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков* | 1 г. 10 мес. | 50 |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов* | 2 г. 8 мес. | 50 |
26.01.02 | Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов* | 2 г. 8 мес. | 25 |
26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой* | 2 г. 8 мес. | 50 |
26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой* | 2 г. 8 мес. | 50 |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства* | 1 г.10 мес. | 25 |
Специальности на базе основного общего образования (9 классов) | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 г. 10 мес. | 25 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 3 г. 10 мес. | 50 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем* | 2 г. 10 мес. | 25 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3 г. 10 мес. | 25 |
15.02.09 | Аддитивные технологии* | 3 г. 8 мес. | 25 |
15.02.16 | Технология машиностроения* | 3 г. 8 мес. | 25 |
15.02.19 | Сварочное производство* | 3 г. 8 мес. | 25 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3 г. 10 мес. | 25 |
26.02.02 | Судостроение* | 3 г. 8 мес. | 25 |
Итого: | 725 | ||
Профессии на базе среднего общего образования (11 классов) | |||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов* | 10 мес. | 50 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)* | 10 мес. | 25 |
Специальности на базе среднего общего образования (11 классов) | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист)* | 2 г. 10 мес. | 25 |
Итого: | 100 | ||
Всего: | 825 |
Форма обучения: очная
Стоимость: коммерция (платно)
| |||
Код | Наименование профессии/специальности | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
На базе основного общего образования (9 классов) | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 3 г. 10 мес. | 25 |
Всего: | 25 |